結果は見てのとおりですが、これを受け取った県や市からの反応はまだです。
<アンケート用紙>
<アンケート結果まとめ>
中部横断自動車道 アンケート結果
回答総数は152で以下のような結果となりました。この結果を踏まえて、国は次の段階に進むに際して住民との十分な対話の必要性を理解していただけるものと思います。この内容はそのまま、要望された県の高速道路推進室及び県知事、北杜市長に送ることにいたします。
| 回答数 | 主な理由、意見 | |||
| A案に賛成 | 4 | 直接清里に通すことは景観を損ねる。須玉ICに繋いでほしい。 | ||
| 待ち望んでた道路だから、作ってくれる時に建設してもらわないと後悔する。 | ||||
| 清里に高速道路は反対。既存店がダメになってしまう。 | ||||
| B案に賛成 | 7 | アクセスが良い。 | ||
| 清里にインターを作って欲しい。 | ||||
| 141号とのつながりが良い。 | ||||
| 野辺山までつながるなら仕方がない。 | ||||
| 早期着工してほしい。 | ||||
| 新直轄方式で作って欲しい。 | ||||
| どちらとも言えない | 7 | メリット、デメリットそれぞれあると思う。騒音、環境に配慮してほしい。 | ||
| A案もB案も八ヶ岳の価値を損ねる。他のルートを計画して欲しい。 | ||||
| 建設に反対 | 134 | 絶対反対。 | ||
| 地域を分断する高速道路は反対。 | ||||
| 税金の無駄使い。 | ||||
| 将来に借金を残さないでほしい。 | ||||
| 少子高齢化が進むうえに維持費がかかる。30年前の計画、今はナンセンス。 | ||||
| 観光客が通過してしまう。 | ||||
| イメージを損ねる。 | ||||
| 住民の話を聞いてないから。 | ||||
| 地域の商店が築き上げてきたものが素通りされることで無駄になってしまう。 | ||||
| 八ヶ岳南麓の景観を守りたい。 | ||||
| 自然を大切にしたい。環境が悪くなる。 | ||||
| 自然が破壊される。 | ||||
| 日本風景街道に入っている景観を壊すな。 | ||||
| 道路はこれ以上必要ない。 | ||||
| 141号の改修で良い。既存の道路で十分。 | ||||
| 建設予定地に家がある。 | ||||
| 私の近くにできるから。 | ||||
| ルートが悪い。 | ||||
| 双葉JCTにつながってほしい。 | ||||
| 両案とも長坂JCTだから。 | ||||
| 野辺山まで来れば十分。 | ||||

0 件のコメント:
コメントを投稿